信息内网

图书馆、档案馆岗位聘用结果公示(一)
发布时间:2014-11-05   发布者:laq    部门:办公室     点击数:      【点击收藏】

浙江科技学院图书馆岗位设置与聘用人员申报汇总表
单位:                         (盖章) Bitmap Bitmap
 
    Bitmap Bitmap
 
      Bitmap Bitmap
联系电话:

序号 工号 姓名 申报岗位类别 专业技术岗位类别 聘用岗位 出生年月 参加工作时间 专业技术资格 晋升时间 任职年限
           (满年)
符合哪项条件 备注
1 189002 付莉萍 管理岗   管理岗七级 1961.08 1980.12 主任科员/馆员 2011.11/2013.9 3/1 管理岗第五条  
2   徐秀娟 管理岗   管理七级 1973.1 1977.7 助理研究员 2005.9 9 管理岗第九条(1)  
3 187011 卢梅琴 管理岗   管理岗八级 1969.02 1987.03 科员 2004.07 10 管理岗第九条(2)  
4 185012 陈雪飞 专业技术 其他专业技术 专业技术五级 1967.12 1985.11 副研究馆员 2002.10 12 其他专技副高1  
5 109049 韩岚 专业技术 其他专业技术 专业技术五级 1960.07 1977.12 副教授/副研究馆员 1997.12 17 其他专技副高1  
6 189003 谭从容 专业技术 其他专业技术 专业技术六级 1968.10 1989.8 副研究馆员 2005.10 9 其他专技副高2  
7 106033 刘冰 专业技术 其他专业技术 专业技术六级 1963.08 1982. 高级工程师 1995.12 18 其他专技副高2  
8 103070 李昕 专业技术 其他专业技术 专业技术六级 1967.07 1988.08 中教高级 2003.07 11 其他专技副高2  
9   陶永建 专业技术 其他专业技术 专业技术七级 1997.3 1996.9 副研究员 2012.11 1 其他专技副高3  
10 103008 刘爱琴 专业技术 其他专业技术 专业技术七级 1968.12 1988.03 馆员 2012.12 1 其他专技副高3  
11 199042 寿凌云 专业技术 其他专业技术 专业技术八级 1965.11 1986.07 馆员 1993.10 21 其他专技中级1  
12 187024 何向东 专业技术 其他专业技术 专业技术八级 1968.09 1987.8 馆员 1995.10 19 其他专技中级1  
13 185005 付明勤 专业技术 其他专业技术 专业技术八级 1963.12 1985.8 馆员 1996.11 18 其他专技中级1  
14 199006 叶洪信 专业技术 其他专业技术 专业技术八级 1975.09 1999.07 馆员 2004.10 10 其他专技中级1  
15 187004 阮春英 专业技术 其他专业技术 专业技术八级 1969.02 1987.03 馆员 2002.10 12 其他专技中级1  
16   裘洁 专业技术 其他专业技术 专业技术八级 1967.9 1985.12 馆员 2002.9 12 其他专技中级1  
17 103276 王彩虹 专业技术 其他专业技术 专业技术八级 1971.10 1994.07 经济师/馆员 2002.11/2012.9 12 其他专技中级1  
18 103169 陈文有 专业技术 其他专业技术 专业技术八级 1966.01 1987.02 经济师 1996.10 18 其他专技中级1  
19   杨翊 专业技术 其他专业技术 专业技术八级 1969.1 1991.8 讲师 1996.9 18 其他专技中级1  
20   叶建桥 专业技术 其他专业技术 专业技术八级 1976.10 1998.7 讲师 2004.10 10 其他专技中级1  
21 103171 庄英骏 专业技术 其他专业技术 专业技术九级 1966.04 1992.07 馆员 2006.10 8 其他专技中级2  
22   蒋茜 专业技术 其他专业技术 专业技术九级 1979.5 2001.8 讲师 2006.8 8 其他专技中级2  
23 104109 张爱菊 专业技术 其他专业技术 专业技术九级 1965.06 1988.06 馆员 2007.06 7 其他专技中级2  
24 104059 刘全红 专业技术 其他专业技术 专业技术九级 1971.05 1995. 馆员 2007.06 7 其他专技中级2  
25 104062 李海娟 专业技术 其他专业技术 专业技术九级 1977.12 2004.07 馆员 2007.07 7 其他专技中级2  
26 103068 罗天龙 专业技术 其他专业技术 专业技术九级 1980.03 2003.07 馆员 2008.09 6 其他专技中级2  
27 103173 吴红 专业技术 其他专业技术 专业技术九级 1977.02 1997.02 馆员 2008.09 6 其他专技中级2  
28 102023 王力 专业技术 其他专业技术 专业技术九级 1979.12 2002.07 馆员 2009.09 5 其他专技中级2  
29 106031 王立阳 专业技术 其他专业技术 专业技术九级 1968.10 1990.08 馆员 2009.09 5 其他专技中级2  
30 185013 韩国英 专业技术 其他专业技术 专业技术十级 1967.09 1985.11 馆员 2010.09 4 其他专技中级3  
31 199014 唐妍 专业技术 其他专业技术 专业技术十级 1971.06 1999.08 馆员 2012.9 2 其他专技中级3  
32   王宇睛 专业技术 其他专业技术 专业技术十级 1967.9 1985.12 馆员 2011.12 2 其他专技中级3  
33 103004 王丽萍 专业技术 其他专业技术 专业技术十一级 1973.06   助理馆员 2002.06 12 其他专技初级1  
34 104056 李莉 专业技术 其他专业技术 专业技术十一级 1969.11 1986.12 助理馆员 2007.01 7 其他专技初级1  
35 103203 吴晓萍 专业技术 其他专业技术 专业技术十一级 1972.12 1996.03 助理馆员 2008.01 6 其他专技初级1  
36 108004 于海蓉 专业技术 其他专业技术 专业技术十一级 1974.06 1997 助理工程师/助理馆员 2000.07/2011.12 14 其他专技初级1  
37 199012 徐云梅 专业技术 其他专业技术 专业技术十一级 1974.06 1999.08 助理馆员 2010.12 4 其他专技初级1  
38 105004 谢小芳 工勤   工勤技能三级 1971.12 1987.12 高级工 2004.07 10 工勤二(二)  
39 185020 钱保康 工勤   工勤技能三级 1965.02 1985. 高级工 2006.09 8 工勤二(二)  
40 06068 李会平 工勤   工勤技能四级 1974.03 1994.01 中级工 2004.09 10 工勤二(二)  
41 199015 平妙根 工勤   工勤技能五级 1957.03 1972.       工勤二(三)  
1、申报岗位类别:管理、专业技术、工勤技能;专业技术岗位类别:教师、专职辅导员、其他专业技术;
           2、岗位类别变动人员、2006年工改到岗位设置完成期间退休人员在备注栏中注明;
           3、按先管理人员后专业技术人员再工勤人员、岗位等级由高到低的顺序填写。

<a href="/"">