最新动态

暑假到馆新刊(五)

2011-09-05 11:34 | 来源: | 关注度:

序号 刊名 年份 刊期 索取号
2400 计算机应用文摘 2011 24 TP39/6-17B7
2401 计算机应用文摘 2011 25 TP39/6-17B7
2402 计算机应用研究 2011 7 TP39/7-17B8
2403 计算机应用研究 2011 8 TP39/7-17B8
2404 条码与信息系统 2011 4 TP391/5-17B10
2405 网络安全技术与应用 2011 7 TP393/10-17B11
2406 网络安全技术与应用 2011 8 TP393/10-17B11
2407 互联网天地 2011 6 TP393/11-17B12
2408 互联网天地 2011 7 TP393/11-17B12
2409 互联网天地 2011 8 TP393/11-17B12
2410 网络与信息 2011 7 TP393/14-17B13
2411 网络与信息 2011 6 TP393/14-17B13
2412 网管员世界 2011 15 TP393/15-17B14
2413 网管员世界 2011 12 TP393/15-17B14
2414 网管员世界 2011 13 TP393/15-17B14
2415 网管员世界 2011 16 TP393/15-17B14
2416 网管员世界 2011 14 TP393/15-17B14
2417 互联网周刊 2011 15 TP393/3-17B15
2418 互联网周刊 2011 13 TP393/3-17B15
2419 互联网周刊 2011 14 TP393/3-17B15
2420 计算机与网络 2011 11 TP393/7-17B16
2421 计算机与网络 2011 13 TP393/7-17B16
2422 计算机与网络 2011 12 TP393/7-17B16
2423 信息网络安全 2011 7 TP393/8-17B17
2424 信息网络安全 2011 8 TP393/8-17B17
2425 数字生活 2011 7 TP399/3-17B18
2426 数字生活 2011 8 TP399/3-17B18
2427 计算机与现代化 2011 7 TP399/4-17B19
2428 计算机与现代化 2011 8 TP399/4-17B19
2429 计算机技术与发展(原:微机发展) 2011 7 TP399/5-17B20
2430 计算机技术与发展(原:微机发展) 2011 8 TP399/5-17B20
2431 Chemistry and Industry 2011 3 TQ/102-30B3
2432 Chemistry and Industry 2011 11 TQ/102-30B3
2433 Chemistry and Industry 2011 12 TQ/102-30B3
2434 Chemistry and Industry 2011 13 TQ/102-30B3
2435 化工进展 2011 8 TQ/10-6A20
2436 化工进展 2011 7 TQ/10-6A20
2437 CEP:Chemical Engineering Progress 2011 6 TQ/109-30B4
2438 CEP:Chemical Engineering Progress 2011 7 TQ/109-30B4
2439 Industrial & Engineering Chemistry Research. 2011 11 TQ/110-30B5
2440 Industrial & Engineering Chemistry Research. 2011 12 TQ/110-30B5
2441 Industrial & Engineering Chemistry Research. 2011 13 TQ/110-30B5
2442 Industrial & Engineering Chemistry Research. 2011 14 TQ/110-30B5
2443 AIChE Journal. 2011 7 TQ/111-30B6
2444 AIChE Journal. 2011 8 TQ/111-30B6
2445 现代化工 2011 7 TQ/11-6A21
2446 现代化工 2011 8 TQ/11-6A21
2447 现代化工 2011 6 TQ/11-6A21
2448 化学工业与工程 2011 4 TQ/12-6A22
2449 石油石化物资采购(化工质量) 2011 6 TQ/13-6A23
2450 石油石化物资采购(化工质量) 2011 7 TQ/13-6A23
2451 化工管理 2011 7 TQ/15-6A25
2452 化工管理 2011 8 TQ/15-6A25
2453 化工时刊 2011 6 TQ/16-6A26
2454 化工时刊 2011 7 TQ/16-6A26
2455 高校化学工程学报 2011 3 TQ/1-6A19
2456 化工科技 2011 3 TQ/18-6A27
2457 化学与生物工程 2011 6 TQ/19-6A28
2458 化学与生物工程 2011 7 TQ/19-6A28
2459 化学与生物工程 2011 8 TQ/19-6A28
2460 当代化工 2011 6 TQ/2-6A29
2461 当代化工 2011 7 TQ/2-6A29
2462 化工设计通讯 2011 2 TQ/3-6B2
2463 化工学报 2011 7 TQ/4-6B3
2464 化工学报 2011 8 TQ/4-6B3
2465 化学工程 2011 6 TQ/5-6B4
2466 化学工程 2011 7 TQ/5-6B4
2467 化学工程 2011 8 TQ/5-6B4
2468 化学工程师 2011 6 TQ/6-6B5
2469 化学工程师 2011 7 TQ/6-6B5
2470 精细化工 2011 7 TQ/7-6B6
2471 精细化工 2011 8 TQ/7-6B6
2472 上海化工 2011 7 TQ/9-6B7
2473 上海化工 2011 8 TQ/9-6B7
2474 Process Biochemistry. 2011 3 TQ0/103-30B31
2475 Process Biochemistry. 2011 5 TQ0/103-30B31
2476 Process Biochemistry. 2011 6 TQ0/103-30B31
2477 Process Biochemistry. 2011 7 TQ0/103-30B31
2478 化工机械   2011 3 TQ0/1-6B8
2479 化工机械   2011 4 TQ0/1-6B8
2480 化工自动化及仪表 2011 7 TQ0/2-6B9
2481 化工自动化及仪表 2011 8 TQ0/2-6B9
2482 清洗世界 2011 6 TQ028/2-6B10
2483 膜科学与技术 2011 3 TQ028/3-6B11
2484 工业催化 2011 7 TQ032/1-6B13
2485 燃烧科学与技术 2011 3 TQ038/1-6B14
2486 化工装备技术 2011 4 TQ05/1-6B15
2487 化工设备与管道 2011 4 TQ05/2-6B17
2488 石油和化工设备 2011 6 TQ050/1-6B18
2489 石油和化工设备 2011 7 TQ050/1-6B18
2490 化工新型材料 2011 7 TQ050/2-6B16
2491 化工新型材料 2011 6 TQ050/2-6B16
2492 精细与专用化学品 2011 6 TQ07/1-6B19
2493 精细与专用化学品 2011 7 TQ07/1-6B19
2494 工业用水与废水 2011 3 TQ085/2-6B21
2495 工业用水与废水 2011 4 TQ085/2-6B21
2496 化工安全与环境 2011 27 TQ086/1-6B23
2497 化工安全与环境 2011 28 TQ086/1-6B23
2498 化工安全与环境 2011 25 TQ086/1-6B23
2499 化工安全与环境 2011 3 TQ086/1-6B23
2500 化工安全与环境 2011 26 TQ086/1-6B23
2501 化工安全与环境 2011 32 TQ086/1-6B23
2502 化工安全与环境 2011 24 TQ086/1-6B23
2503 化工安全与环境 2011 31 TQ086/1-6B23
2504 化工安全与环境 2011 29 TQ086/1-6B23
2505 中国化工信息周刊 2011 25 TQ-1/3-6B24
2506 中国化工信息周刊 2011 26 TQ-1/3-6B24
2507 中国化工信息周刊 2011 27 TQ-1/3-6B24
2508 中国化工信息周刊 2011 28 TQ-1/3-6B24
2509 中国化工信息周刊 2011 29 TQ-1/3-6B24
2510 中国化工信息周刊 2011 3 TQ-1/3-6B24
2511 中国化工信息周刊 2011 31 TQ-1/3-6B24
2512 中国化工信息周刊 2011 32 TQ-1/3-6B24
2513 中国化工信息周刊 2011 33 TQ-1/3-6B24
2514 化学工业(原:化工技术经济) 2011 7 TQ-1/4-6B25
2515 化学工业(原:化工技术经济) 2011 6 TQ-1/4-6B25
2516 无机盐工业 2011 7 TQ11/1-6B26
2517 无机盐工业 2011 8 TQ11/1-6B26
2518 硅酸盐通报 2011 3 TQ17/2-6B27
2519 硅酸盐学报 2011 7 TQ17/3-6B28
2520 硅酸盐学报 2011 8 TQ17/3-6B28
2521 水泥工程 2011 4 TQ172/2-6B30
2522 中国陶瓷 2011 7 TQ174/1-7A1
2523 中国陶瓷 2011 8 TQ174/1-7A1
2524 陶瓷科学与艺术 2011 4 TQ174/2-7A2
2525 陶瓷科学与艺术 2011 5 TQ174/2-7A2
2526 工程塑料应用 2011 7 TQ32/3-7A6
2527 工程塑料应用 2011 8 TQ32/3-7A6
2528 现代塑料加工应用 2011 3 TQ32/5-7A8
2529 现代塑料加工应用 2011 4 TQ32/5-7A8
2530 塑性工程学报 2011 4 TQ32/6-7A9
2531 合成树脂及塑料 2011 4 TQ32/9-7A12
2532 橡胶工业 2011 6 TQ33/2-7A14
2533 橡胶工业 2011 7 TQ33/2-7A14
2534 合成橡胶工业 2011 4 TQ33/3-7A15
2535 弹性体 2011 3 TQ334/1-7A16
2536 合成纤维工业 2011 4 TQ342/2-7A17
2537 化工技术与开发 2011 6 TQ-39/1-7A18
2538 化工技术与开发 2011 7 TQ-39/1-7A18
2539 化工技术与开发 2011 8 TQ-39/1-7A18
2540 应用化工 2011 6 TQ-39/2-7A19
2541 应用化工 2011 7 TQ-39/2-7A19
2542 化学试剂 2011 6 TQ42/1-7A20
2543 化学试剂 2011 7 TQ42/1-7A20
2544 中国胶粘剂 2011 6 TQ43/2-7A21
2545 中国胶粘剂 2011 7 TQ43/2-7A21
2546 世界农药 2011 3 TQ45/1-7A22
2547 世界农药 2011 4 TQ45/1-7A22
2548 中国医药工业杂志 2011 7 TQ46/1-7A23
2549 中国医药工业杂志 2011 8 TQ46/1-7A23
2550 燃料化学学报 2011 7 TQ51/20-7A25
2551 燃料化学学报 2011 8 TQ51/20-7A25
2552 精细石油化工 2011 3 TQ53/1-7A26
2553 精细石油化工进展 2011 6 TQ53/2-7A27
2554 精细石油化工进展 2011 7 TQ53/2-7A27
2555 当代石油石化 2011 5 TQ53/6-7A29
2556 当代石油石化 2011 6 TQ53/6-7A29
2557 中国石油石化 2011 14 TQ53/7-7A30
2558 中国石油石化 2011 13 TQ53/7-7A30
2559 中国石油石化 2011 15 TQ53/7-7A30
2560 中国石油石化 2011 16 TQ53/7-7A30
2561 中国石油石化 2011 12 TQ53/7-7A30
2562 新型炭材料 2011 3 TQ53/9-7B2
2563 信息记录材料 2011 3 TQ58/1-7B3
2564 信息记录材料 2011 4 TQ58/1-7B3
2565 染料与染色 2011 3 TQ61/2-7B4
2566 涂料工业   2011 7 TQ63/1-7B5
2567 涂料工业   2011 8 TQ63/1-7B5
2568 日用化学工业 2011 4 TQ64/2-7B8
2569 日用化学工业 2011 3 TQ64/2-7B8
2570 香料香精化妆品 2011 3 TQ65/2-7B10
2571 轻工标准与质量 2011 4 TS07/1-7B13
2572 上海纺织科技 2011 7 TS1/10-35A23
2573 上海纺织科技 2011 8 TS1/10-35A23
2574 纺织学报 2011 7 TS1/11-35A24
2575 纺织学报 2011 8 TS1/11-35A24
2576 针织工业 2011 6 TS1/12-35A25
2577 针织工业 2011 7 TS1/12-35A25
2578 纺织导报 2011 7 TS1/1-35A22
2579 纺织导报 2011 8 TS1/1-35A22
2580 纺织导报 2011 6 TS1/1-35A22
2581 纺织文摘 2011 3 TS1/3-35A26
2582 纺织文摘 2011 4 TS1/3-35A26
2583 国际纺织品流行趋势 2011 3 TS1/5-35A27
2584 国际纺织导报 2011 6 TS1/6-35A28
2585 国际纺织导报 2011 7 TS1/6-35A28
2586 中国纺织 2011 7 TS1/7-35A29
2587 中国纺织 2011 8 TS1/7-35A29
2588 产业用纺织品 2011 6 TS1/8-35A30
2589 产业用纺织品 2011 7 TS1/8-35A30
2590 纺织服装周刊 2011 29 TS1/9-35A31
2591 纺织服装周刊 2011 23 TS1/9-35A31
2592 纺织服装周刊 2011 24 TS1/9-35A31
2593 纺织服装周刊 2011 26 TS1/9-35A31
2594 纺织服装周刊 2011 25 TS1/9-35A31
2595 纺织服装周刊 2011 27 TS1/9-35A31
2596 纺织服装周刊 2011 28 TS1/9-35A31
2597 纺织服装周刊 2011 3 TS1/9-35A31
2598 纺织服装周刊 2011 22 TS1/9-35A31
2599 流行色 2011 7 TS19/1-35A32
2600 流行色 2011 8 TS19/1-35A32
2601 Food Science & Technology 2011 2 TS2/108-30B8
2602 Food Microbiology. 2011 5 TS2/112-30B32
2603 Journal of Food Science. (Print and Online) 2011 5 TS2/113-30B9
2604 食品研究与开发 2011 7 TS2/13 -7B14
2605 食品研究与开发 2011 8 TS2/13 -7B14
2606 食品科技 2011 6 TS2/16-7B15
2607 食品科技 2011 7 TS2/16-7B15
2608 食品与生物技术学报 2011 4 TS2/17-7B16
2609 美食与美酒时(原尚美食与美酒) 2011 7 TS2/22-7B18
2610 美食与美酒时(原尚美食与美酒) 2011 8 TS2/22-7B18
2611 食品工业 2011 7 TS2/3-7B19
2612 食品工业 2011 8 TS2/3-7B19
2613 食品工业科技 2011 7 TS2/4-7B20
2614 食品工业科技 2011 8 TS2/4-7B20
2615 食品科学 2011 13 TS2/5-7B21
2616 食品科学 2011 15 TS2/5-7B21
2617 食品科学 2011 12 TS2/5-7B21
2618 食品科学 2011 14 TS2/5-7B21
2619 食品与发酵工业 2011 5 TS2/8-7B22
2620 食品与发酵工业 2011 6 TS2/8-7B22
2621 食品与发酵工业 2011 7 TS2/8-7B22
2622 中国食品添加剂 2011 3 TS202.3/1-7B17
2623 中国食品添加剂 2011 4 TS202.3/1-7B17
2624 食品与机械 2011 4 TS203/1-7B24
2625 包装与食品机械 2011 3 TS206/1-7B25
2626 粮油食品科技 2011 4 TS21/1-7B26
2627 中国油脂 2011 6 TS22/1-7B28
2628 中国油脂 2011 7 TS22/1-7B28
2629 中国油脂 2011 8 TS22/1-7B28
2630 中国乳品工业 2011 6 TS252/1-7B29
2631 中国乳品工业 2011 7 TS252/1-7B29
2632 中国酿造 2011 6 TS26/1-8A1
2633 中国酿造 2011 7 TS26/1-8A1
2634 酿酒 2011 4 TS261/2-8A3
2635 中国调味品 2011 8 TS264/1-8A4
2636 上海调味品 2011 7 TS264/2-8A5
2637 上海调味品 2011 8 TS264/2-8A5
2638 饮料工业 2011 6 TS27/1-8A6
2639 饮料工业 2011 7 TS27/1-8A6
2640 盐业与化工 2011 4 TS3/1-8A7
2641 家具 2011 4 TS6/1-35A33
2642 家具与室内装饰 2011 7 TS6/4-35A34
2643 家具与室内装饰 2011 8 TS6/4-35A34
2644 md; moebel interior design 2011 6 TS6/5-35A35
2645 国际造纸 2011 3 TS7/1-8A11
2646 中国造纸 2011 7 TS7/2-8A12
2647 中国造纸 2011 6 TS7/2-8A12
2648 纸和造纸 2011 6 TS7/3-8A13
2649 纸和造纸 2011 7 TS7/3-8A13
2650 纸和造纸 2011 8 TS7/3-8A13
2651 中华纸业 2011 13 TS7/4-8A14
2652 中华纸业 2011 14 TS7/4-8A14
2653 中华纸业 2011 15 TS7/4-8A14
2654 中华纸业 2011 16 TS7/4-8A14
2655 造纸信息 2011 7 TS7/5-8A15
2656 造纸信息 2011 8 TS7/5-8A15
2657 印刷世界 2011 6 TS8/15-8B3
2658 印刷世界 2011 1 TS8/15-8B3
2659 印刷世界 2011 7 TS8/15-8B3
2660 网印工业 2011 7 TS8/18-8A21
2661 网印工业 2011 8 TS8/18-8A21
2662 Print;America's Graphic Design Magazine.(原I.D.并入其中) 2011 3 TS8/19-35A36
2663 Print;America's Graphic Design Magazine.(原I.D.并入其中) 2011 4 TS8/19-35A36
2664 数码印刷 2011 6 TS8/2-8A26
2665 数码印刷 2011 7 TS8/2-8A26
2666 数码印刷 2011 8 TS8/2-8A26
2667 今日印刷 2011 7 TS8/4-8A28
2668 今日印刷 2011 8 TS8/4-8A28
2669 印刷杂志 2011 7 TS8/5-8A29
2670 印刷杂志 2011 8 TS8/5-8A29
2671 中国印刷与包装研究 2011 4 TS8/8-8B2
2672 芙蓉坊 2011 4 TS94/101-35B4
2673 芙蓉坊 2011 5 TS94/101-35B4
2674 Hong Kong Fashion 2011 2 TS94/103-35B5
2675 Gap Press Collections. 2011 4 TS94/105-35B6
2676 Collezioni Bambini 2011 2 TS94/114-35B12
2677 时尚芭莎 2011 8 TS94/12-35B11
2678 时尚芭莎 2011 9 TS94/12-35B11
2679 Gotham 2011 2 TS94/132-35B13
2680 Sew Today 2011 5 TS94/132-35B14
2681 Sew Today 2011 7 TS94/132-35B14
2682 Prima 2011 7 TS94/133-35B15
2683 Prima 2011 8 TS94/133-35B15
2684 时装 2011 8 TS94/1-35B6
2685 Advances in Textiles Technology 2011 5 TS94/145-35B27
2686 Textile View, with View2 2011 2 TS94/152-35B32
2687 瑞丽服饰美容 2011 7 TS94/15-35B30
2688 瑞丽服饰美容 2011 8 TS94/15-35B30
2689 时尚北京(原:北京服装纺织) 2011 7 TS94/18-35B35
2690 时尚北京(原:北京服装纺织) 2011 8 TS94/18-35B35
2691 中国制衣 2011 7 TS94/19-35B36
2692 中国制衣 2011 8 TS94/19-35B36
2693 上海服饰 2011 8 TS94/3-36A1
2694 上海服饰 2011 9 TS94/3-36A1
2695 中国服装 2011 11 TS94/5-36A2
2696 中国服装 2011 12 TS94/5-36A2
2697 中国服装 2011 13 TS94/5-36A2
2698 中国服装 2011 14 TS94/5-36A2
2699 世界时装之苑ELLE 2011 8 TS94/9-36A3
2700 世界时装之苑ELLE 2011 9 TS94/9-36A3
2701 COCO.少女服饰 2011 9 TS941/4-36A4
2702 Vogue 2011 7 TS94-35B2
2703 Vogue 2011 8 TS94-35B2
2704 食品与生活 2011 7 TS971/2-36A5
2705 食品与生活 2011 8 TS971/2-36A5
2706 美食 2011 7 TS972/1-36A6
2707 美食 2011 8 TS972/1-36A6
2708 中国食品 2011 13 TS972/2-36A7
2709 中国食品 2011 14 TS972/2-36A7
2710 中国食品 2011 15 TS972/2-36A7
2711 中国食品 2011 16 TS972/2-36A7
2712 服饰与美容 2011 8 TS974/2-36A8
2713 服饰与美容 2011 9 TS974/2-36A8
2714 瑞丽家居设计 2011 8 TS976/10-36A10
2715 瑞丽家居设计 2011 9 TS976/10-36A10
2716 上海家居 2011 7 TS976/11-36A11
2717 上海家居 2011 8 TS976/11-36A11
2718 消费指南 2011 7 TS976/1-36A9
2719 消费指南 2011 8 TS976/1-36A9
2720 都市丽人 2011 8 TS976/3-36A12
2721 都市丽人 2011 9 TS976/3-36A12
2722 时尚家居 2011 7 TS976/6-36A13
2723 时尚家居 2011 8 TS976/6-36A13
2724 时尚家居 2011 9 TS976/6-36A13
2725 家居主张 2011 7 TS976/7-36A14
2726 家居主张 2011 8 TS976/7-36A14
2727 时代建筑 2011 4 TU/10-36A16
2728 世界建筑 2011 6 TU/11-36A17
2729 世界建筑 2011 7 TU/11-36A17
2730 土木工程学报 2011 7 TU/13-36A18
2731 土木工程学报 2011 8 TU/13-36A18
2732 世界建筑导报 2011 4 TU/1-36A15
2733 新建筑 2011 4 TU/14-36A19
2734 建筑知识 2011 6 TU/15-36A20
2735 建筑知识 2011 7 TU/15-36A20
2736 华中建筑 2011 7 TU/16-36A21
2737 华中建筑 2011 8 TU/16-36A21
2738 工程管理学报 2011 3 TU/18-36A22
2739 工程建设与设计 2011 8 TU/19-36A23
2740 工程建设与设计 2011 7 TU/19-36A23
2741 工程建设与设计 2011 6 TU/19-36A23
2742 建筑师 2011 3 TU/21-36A25
2743 建筑工人 2011 7 TU/22-36A26
2744 建筑工人 2011 8 TU/22-36A26
2745 四川建筑科学研究 2011 3 TU/2-36A24
2746 建筑技艺(原建筑技术及设计) 2011 5 TU/27-36A27
2747 建筑细部 2011 3 TU/29-36A28
2748 低温建筑技术 2011 7 TU/4-36A29
2749 建筑 2011 14 TU/5-36A30
2750 建筑 2011 13 TU/5-36A30
2751 建筑 2011 12 TU/5-36A30
2752 建筑 2011 16 TU/5-36A30
2753 建筑 2011 15 TU/5-36A30
2754 建筑技术 2011 7 TU/6-36A31
2755 建筑技术 2011 8 TU/6-36A31
2756 建筑科学 2011 7 TU/8-36A32
2757 建筑科学 2011 8 TU/8-36A32
2758 建筑科学 2011 6 TU/8-36A32
2759 建筑学报 2011 7 TU/9-36A33
2760 建筑学报 2011 8 TU/9-36A33
2761 住宅科技 2011 7 TU1/1-36A34
2762 住宅科技 2011 8 TU1/1-36A34
2763 中国建设信息 2011 13 TU-1/1-36A35
2764 中国建设信息 2011 12 TU-1/1-36A35
2765 中国建设信息 2011 11 TU-1/1-36A35
2766 中国建设信息 2011 14 TU-1/1-36A35
2767 工程勘察 2011 7 TU19/1-36A36
2768 工程勘察 2011 8 TU19/1-36A36
2769 Architectural Design 2011 4 TU2/101-30B16
2770 Blueprint 2011 1 TU2/104-36B3
2771 建筑创作 2011 7 TU2/1-36B1
2772 建筑创作 2011 8 TU2/1-36B1
2773 建筑创作 2011 6 TU2/1-36B1
2774 工程质量 2011 7 TU2/2-36B4
2775 工程质量 2011 6 TU2/2-36B4
2776 工程质量 2011 8 TU2/2-36B4
2777 绿色建筑 2011 4 TU2/3-36B5
2778 缤纷 2011 7 TU238/6-36B6
2779 缤纷 2011 8 TU238/6-36B6
2780 现代装饰 2011 7 TU238/7-36B7
2781 现代装饰 2011 8 TU238/7-36B7
2782 现代装饰 2011 9 TU238/7-36B7
2783 智能建筑 2011 7 TU243/1-36B8
2784 智能建筑 2011 6 TU243/1-36B8
2785 智能建筑 2011 8 TU243/1-36B8
2786 智能建筑与城市信息 2011 6 TU243/2-36B9
2787 智能建筑与城市信息 2011 7 TU243/2-36B9
2788 工业建筑 2011 6 TU27/1-36B14
2789 工业建筑 2011 7 TU27/1-36B14
2790 工程抗震与加固改造 2011 4 TU3/1-8B4
2791 工程抗震与加固改造 2011 3 TU3/1-8B4
2792 建筑结构 2011 7 TU3/2-8B5
2793 建筑结构 2011 6 TU3/2-8B5
2794 建筑结构学报 2011 7 TU3/3-8B7
2795 建筑结构学报 2011 8 TU3/3-8B7
2796 中国建筑金属结构 2011 7 TU39/3-8B14
2797 中国建筑金属结构 2011 6 TU39/3-8B14
2798 矿产勘查 2011 4 TU4/1-8B15
2799 岩土工程学报 2011 6 TU4/3-8B16